Domain Pricing Β· Kenya
Domain prices. No surprises.
All domain prices listed below. KeNIC-accredited for .ke domains. Pay with M-Pesa. All prices per year, excl. 16% VAT.
KES 465 lowest price/yr
.co.ke from KES 1,199/yr
KeNIC accredited
.ke Domains (KeNIC-Accredited)
Kenyan domain extensions
We are an official KeNIC-accredited registrar. Your .ke domain is registered directly in Kenya, in your name.
| Extension | Best for | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| .co.ke Hot | Commercial Kenyan businesses | KES 1,199/yr | KES 1,199/yr | KES 1,199/yr |
| .ke Hot | Premium Kenyan domain | KES 3,500/yr | KES 3,500/yr | KES 3,500/yr |
| .ac.ke Sale | Kenyan academic institutions | KES 2,000/yr | KES 2,500/yr | KES 2,500/yr |
| .or.ke | Organisations & NGOs | KES 2,000/yr | KES 2,600/yr | KES 2,500/yr |
| .sc.ke | Schools & colleges | KES 2,000/yr | KES 2,600/yr | KES 2,500/yr |
| .info.ke | Information sites | KES 2,000/yr | KES 2,600/yr | KES 2,500/yr |
| .mobi.ke | Mobile sites | KES 2,000/yr | KES 2,600/yr | KES 2,500/yr |
| .me.ke | Personal domains | KES 2,000/yr | KES 2,600/yr | KES 2,500/yr |
| .ne.ke | Network providers | KES 2,000/yr | KES 2,600/yr | KES 2,500/yr |
East African TLDs
Regional domains
Expand your presence into Tanzania, Uganda, Rwanda, and Burundi.
| Extension | Best for | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| .co.tz | Tanzanian commercial | KES 2,600/yr | KES 2,600/yr | KES 2,600/yr |
| .ne.tz | Tanzanian network | KES 2,600/yr | KES 2,600/yr | KES 2,600/yr |
| .or.tz | Tanzanian organisations | KES 2,600/yr | KES 2,600/yr | KES 2,600/yr |
| .tz | Tanzania country domain | KES 7,000/yr | KES 7,000/yr | KES 7,000/yr |
| .co.ug | Ugandan commercial | KES 6,100/yr | KES 6,100/yr | KES 6,100/yr |
| .or.ug | Ugandan organisations | KES 6,100/yr | KES 6,100/yr | KES 6,100/yr |
| .ug | Uganda country domain | KES 6,100/yr | KES 6,100/yr | KES 6,100/yr |
| .co.rw | Rwandan commercial | KES 2,650/yr | KES 2,650/yr | KES 2,650/yr |
| .rw | Rwanda country domain | KES 4,410/yr | KES 4,410/yr | KES 44,100/yr |
| .co.bi | Burundian commercial | KES 3,500/yr | KES 3,500/yr | KES 3,500/yr |
| .bi | Burundi country domain | KES 4,800/yr | KES 4,800/yr | KES 4,800/yr |
Generic & International TLDs
Global domain extensions
| Extension | Best for | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| .com Hot | Global commercial | KES 1,650/yr | KES 2,350/yr | KES 2,350/yr |
| .net | Network & technology | KES 1,750/yr | KES 2,989/yr | KES 2,489/yr |
| .org | Non-profit organisations | KES 1,789/yr | KES 2,289/yr | KES 2,289/yr |
| .biz | Business websites | KES 2,589/yr | KES 2,589/yr | KES 2,589/yr |
| .info | Information websites | KES 1,589/yr | KES 2,989/yr | KES 2,989/yr |
| .co | Company & commercial | KES 1,234/yr | KES 4,283/yr | KES 4,283/yr |
| .xyz | Creative & general use | KES 2,300/yr | KES 2,300/yr | KES 2,300/yr |
| .online | Online businesses | KES 790/yr | KES 3,400/yr | KES 3,400/yr |
| .shop | Online shops | KES 2,900/yr | KES 2,900/yr | KES 2,900/yr |
| .top | Top-level presence | KES 999/yr | KES 2,000/yr | KES 2,000/yr |
| .live | Live events & streaming | KES 950/yr | KES 3,900/yr | KES 3,900/yr |
| .blog | Blogs & content | KES 1,065/yr | KES 3,870/yr | KES 3,870/yr |
| .cloud | Cloud services | KES 1,159/yr | KES 3,459/yr | KES 3,459/yr |
| .agency | Agencies | KES 2,000/yr | KES 2,000/yr | KES 2,000/yr |
| .io | Tech startups & SaaS | KES 4,740/yr | KES 7,959/yr | KES 7,959/yr |
| .dev | Developers & tech | KES 1,800/yr | KES 2,350/yr | KES 2,350/yr |
| .app | Mobile & web apps | KES 3,355/yr | KES 3,755/yr | KES 3,755/yr |
| .tv | TV & video content | KES 4,232/yr | KES 4,232/yr | KES 4,232/yr |
| .host | Hosting & servers | KES 899/yr | KES 12,150/yr | KES 12,150/yr |
| .bid | Auctions & bidding | KES 465/yr | KES 1,935/yr | KES 1,935/yr |
| .art | Artists & creatives | KES 668/yr | KES 1,800/yr | KES 668/yr |
| .best | Best-in-class brands | KES 758/yr | KES 2,993/yr | KES 2,993/yr |
| .trade | Trade & commerce | KES 950/yr | KES 950/yr | KES 950/yr |
| .gold | Luxury & premium | KES 3,359/yr | KES 3,359/yr | KES 3,359/yr |
| .africa.com | African businesses | KES 4,493/yr | KES 4,493/yr | KES 4,493/yr |
70+ extensions available β WhatsApp us if you do not see the one you need. Prices exclude 16% VAT.
What is the difference between registering and renewing a domain?
How long does a .co.ke transfer take?
Do I need a Kenyan address to register a .co.ke?
What happens if my domain expires?
Can I buy a domain without hosting?
Ready to register?
.co.ke from KES 1,199/year. Active in minutes with M-Pesa.